গ্রামেরনাম | জনসংখ্যা |
উঃ শ্রীপুর | ২৯৭৫ |
উঃ শ্রীপুর/বুধপরগণা | ২১০৫ |
পঃ দরবারপুর | ২৭৫৫ |
বসন্তপুর | ২৬৭০ |
দঃ বরইয়া | ২০৭৭ |
জগতপুর | ৩৫৮৫ |
পুর্ব দরবারপুর | ২১৬৬ |
ধলিয়া | ১৯৩৭ |
চকবস্তা | ২৭৮০ |
সর্বমোট | ২3০০০ |
তথ্যসূত্র- আদমশুমারী২০১১প্রতিবেদন।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS